Pompa celupyang di design mudah di gunakan untuk keperluan darurat, bisa di gunakan untuk sirkulasi atau menguras kolam
| Product Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Valve Connection | Max Flow Rate | Ukuran Silica | Filter Area | ||
| inch | mm | m3/h | Kg | m2 | ||
| NOVA 180 M-A (Clean Water) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| NOVA 600 M-A (Clean Water) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| NOVA 300 M-A (Clean Water) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| NOVA SALT W M-A (Air Asin) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| FEKA VS 550 M-A (Sewage) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| FEKA VS 750 M-A (Sewage) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| FEKA VS 1000 M-A (Sewage) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| FEKA VS 1200 M-A (Sewage) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| GRINDER FX 15.07 MA | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| GRINDER FX 15.11 MA | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| GRINDER FX 15.15 TNA | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| GRINDER FX 15.22 TNA | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
© Copyright 2021 by Permata Pompa. All Rights Reserved.