Pompa single impeller centrifugal dapat di gunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian
| Product Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Valve Connection | Max Flow Rate | Ukuran Silica | Filter Area | ||
| inch | mm | m3/h | Kg | m2 | ||
| K 20/41 M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| K 30/100 M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| K 14/400 M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| K 18/500 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| K 30/70 M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| K 28/500 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
© Copyright 2021 by Permata Pompa. All Rights Reserved.