Pompa sirkulasi kolam renang dilengkapi dengan filteryang mudah di bersihkan dapat di gunakan untuk aplikasi budi daya ikan, udang, pertanian dan dapat digunakan untuk air laut/asin/payau dan air panas 60°C
| Product Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Valve Connection | Max Flow Rate | Ukuran Silica | Filter Area | ||
| inch | mm | m3/h | Kg | m2 | ||
| E.Swim 150M (Variable Speed) | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Euroswim 50M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Euroswim 75M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Euroswim 200M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Euroswim 100M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Euroswim 150M | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Euroswim 300 M/T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 400 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 550 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 750 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 350 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 1000 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 1250 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
| Europro 1500 T | 1 1/2 | 6.48 | 35 | 0,13 | Beli | |
© Copyright 2021 by Permata Pompa. All Rights Reserved.